Résultats du canton par commune | ||||||||||||||
COMMUNE | Montlouis | La Ville aux Dames |
Véretz | Larçay | TOTAUX | |||||||||
Inscrits | 6822 | 3405 | 2478 | 1611 | 14316 | |||||||||
Votants | 4603 | 2204 | 1588 | 1112 | 9507 | |||||||||
Nuls | 243 | 136 | 72 | 67 | 518 | |||||||||
Exprimés | 4360 | 2068 | 1516 | 1045 | 8989 | |||||||||
% participations | 67,47% | 64,73% | 64,08% | 69,03% | 66,41% | |||||||||
Patrick BOURDY PS |
2876 | 1396 | 953 | 638 | 5863 | |||||||||
65,96% | 67,50% | 62,86% | 61,05% | 65,22% | ||||||||||
Véronique ROY UDF-UMP |
1484 | 672 | 563 | 407 | 3126 | |||||||||
34,04% | 32,50% | 37,14% | 38,95% | 34,78% | ||||||||||
Total des voix | 4360 | 2068 | 1516 | 1045 | 8989 |